Zuordnungen einiger Pflanzen zu den
Planeten
! = Giftig, (!)=in großen Mengen giftig, * = magisch besonders wirksame Pflanze
Quellen: verschiedene
| Adonisröschen | adonis vernalis | Sonne |
| Akelei, schwarze * | aquilegia atrata | Merkur, Uranus |
| Alant | inula helenium | Merkur, |
| Aloë | aloë vera | Sonne |
| Alpenveilchen | cyclamen europaeum | Mond |
| Alraune *! | mandragora officinalis | Jupiter, Saturn |
| Andorn | marrubium album | Uranus |
| Apfel | pirus malus; malus domectica | Venus |
| Arnika (!) | arnica montana | Sonne, Uranus |
| Aronstab | arum maculatum | Mars |
| Artischocke | cynara scolymus | Jupiter, Sonne |
| Augentrost | euphrasia rostkoviana; = euphrasia officinalis | Merkur, Neptun |
| Bachnelkenwurz | geum rivale | Jupiter |
| Baldrian * (!) | valeriana officinalis | Merkur, Venus |
| Bärenklau | heracleum spondylium | Mars, Jupiter |
| Bärlapp, sprossender * | lycopodium clavatum | Merkur, Saturn |
| Bärlauch | allium ursinum | Mars, Mond |
| Basilikum | ocimum basilicum | Mond |
| Beifuß * | artemisia vulgaris | Mond, Merkur/Uranus |
| Beinwell | symphytum officinale | Jupiter, Saturn |
| Benediktenkraut | cnicus benedictus | Sonne |
| Benzoe * | Venus, Saturn | |
| Berberitze, = Sauerdorn | berberis vulgaris | Mars, (Saturn) |
| Berufskraut * | erigeron acre; erigeron canadensis | Merkur, |
| Besenginster (!) | sarathamnus scoparius = cytisus scoparius | Saturn, Venus |
| Betonie * | betonica officinalis = stachys officinalis | Venus, Merkur, Mond |
| Bibernelle (*) | pimpinella major = pimpinella saxifraga | Sonne |
| Bilsenkraut * | hyoscyamus niger | Saturn, Neptun |
| Bingelkraut * | mercurialis perennis | Merkur, Uranus |
| Birke | betula alba | Mond, Venus |
| Bittersüß | solanum dulcamara | Merkur, Uranus |
| Bohnenkraut * | satureja hortensis | Sonne, Merkur |
| Borretsch | borago officinalis | Jupiter |
| Braunwurz * | scrophularia nodosa | Merkur, Jupiter, Saturn |
| Breit-Wegerich | plantago major | Merkur |
| Brennessel, große | urtica dioica | Mars, Venus |
| Brennessel, kleine | urtica urens | Mars, Venus |
| Brombeere | rubus fruticosus | Mars, Venus |
| Brunnenkresse | nasturtium officinale | Merkur, Mond |
| Bucco | barasma betulina | Neptun, Venus |
| Buche (*) | fagus silvatica | Saturn, Merkur |
| Dachwurz | sempervirum tectorum | Jupiter, Venus |
| Damiana | turnera aphrodisiaka | Mond, Jupiter |
| Diptam, echter * | dictamnus albus | Sonne, Mond, Jupiter |
| Diptam, kretischer * | amaracus dictamus | Saturn |
| Dost * = Origanum |
origanum vulgare | Sonne, Jupiter |
| Dürrwurz | Mars | |
| Eberraute * | artemisia abrotanum | Merkur |
| Efeu * (!) | hedera helix | Sonne, Saturn, Pluto |
| Eibe !* | taxus baccata | Pluto, Jupiter, Saturn |
| Eibisch | althea officinalis | Venus |
| Eiche * | quercus robur | Jupiter, Mars, Erde, (Pluto) |
| Eisenhut, blauer !! | aconitum napellus | Mars, Saturn, |
| Eisenhut, gelber ! | aconitum lycoctum | Neptun, Saturn, Mars |
| Eisenkraut * | verbena officinalis | Mars, Jupiter, Venus |
| Eleutherokokkus = Taigawurzel | eleutherococcus senticosus | Mars, Neptun |
| Engelwurz * | angelica archangelica; angelica silvestris | Sonne, Jupiter |
| Enzian, gelber (*) | gentiana lutea | Sonne, Jupiter |
| Enzian, kreuzblättriger * | gentiana cruciata | Uranus, Saturn |
| Erdbeere | fragaria vesca | Venus, Mars |
| Esche | fraxinus excelsior | Merkur, Sonne |
| Estragon | artemisia dracunculus | Venus |
| Eukalyptus | eucalyptus globulus | Merkur, Mond, Sonne |
| Faulbaum (!) | rhamnus frangula = frangula alnus | Mond, Merkur |
| Fenchel | foeniculum vulgare | Merkur, Sonne |
| Fichte | abies picea | Saturn |
| Fingerhut !! | digitalis purpurea | Merkur, Uranus |
| Flieder | syringa vulgaris | Neptun, Mond, Venus |
| Frauenmantel (*) | alchemilla vulgaris | Mond, |
| Galbanum * | Saturn, Uranus, Sonne | |
| Gamander, echter | teucrium chamaedrys | Merkur, |
| Gänseblümchen * | bellis perennis | Mond, Venus, Sonne |
| Gänsefingerkraut | potentilla anserina | Venus, Mond |
| Gauchheil * | anagallis arvensis | Sonne, Merkur |
| Geißfuß = Giersch |
aegopodium podagraria | Mond, Merkur |
| Geranium | geranium odorantissimum | Venus, Mars |
| Giftlattich | lactuca virosa | Saturn |
| Giftsumach | rhus toxicodendron | Mars |
| Goldrute | solidago virgaurea | Merkur, Venus |
| Granatapfel | punica granatum | Venus |
| Gundermann = Gundelrebe | glechoma hederacea | Merkur, Venus |
| Hafer (*) | avena sativa | Saturn, Merkur |
| Hamamelis | hamamelis virginiana | Venus |
| Hanf !* | cannabis indica | Neptun, Saturn |
| Haselstrauch | Merkur, Venus | |
| Haselwurz | asarum europaeum | Mars, Saturn |
| Hauhechel, dornige | ononis spinosa | Mars, Jupiter |
| Heckenrose | rosa canina | Venus, Mars |
| Heidekraut * = Besenheide | calluna vulgaris | Venus, Jupiter, Merkur |
| Heidelbeere | vaccinum myrtillus | Venus |
| Herbstzeitlose | colchicum autumnale | Saturn |
| Hexenkraut * | circaea lutetiana | Neptun, Mond |
| Himbeere | rubus idaeus | Venus |
| Hirtentäschel | capsella bursa-pastoris | Mond, Saturn |
| Holunder * | sambucus niger | Mond, Saturn |
| Huflattich | tussilago farfara | Merkur, Mond |
| Immergrün | vinca | Saturn |
| Ingwer | zingiber officinalis | Sonne |
| Isländisch Moos | cetraria islandica | Saturn |
| Jasmin (*) (!) | gelsemium | Mond, Venus |
| Johannisbeere, schwarze | rubes nigrum | Venus |
| Johanniskraut * | hypericum perforatum | Sonne, Neptun |
| Kaffee | coffea cruda | Mars, Merkur |
| Kamille (!) | matricaria chamomilla | Venus |
| Kampfer | cinnamonum camphora | Merkur |
| Kapuzinerkresse | tropaeolum maius | Merkur, Mars |
| Kerbel | anthriscus cerefolium = myrrhis odorata | Merkur, |
| Kermesbeere | phytolacca decandra | Mars |
| Kiefer | pinus silvestris | Venus, Merkur, Saturn |
| Kirsche | prunus cerasus | Mond, Venus |
| Klette, große | arctium lappa | Mars |
| Kletten-Labkraut = Klebkraut = klebriges Labkraut |
galium aparine | Mond |
| Knoblauch * | allium sativum | Mars |
| Knoblauchsrauke | alliaria officinalis | Mars |
| Königin der Nacht | cactus grandifloris | Mond |
| Koriander | coriandrum sativum | Sonne |
| Küchenschelle, gemeine | pulsatilla vulgaris | Merkur, Uranus |
| Kürbis | Mond | |
| Labkraut, echtes * | galium verum | Venus, Sonne |
| Lärche | larix decidua | Venus |
| Lavendel * | lavandula officinalis | Merkur |
| Liebstöckel * | ligusticum levisticum | Sonne, Merkur, Venus |
| Linde * | tilia cordata | Merkur, Sonne |
| Lorbeer * | laurus nobilis | Jupiter, Sonne |
| Löwenzahn | taraxacum officinale | Sonne, Jupiter |
| Mädesüß (!) | spiraea ulmaria | Mond, Venus |
| Madonnenlilie | lilium candidum | Mond, Saturn |
| Magnolie | magnolia grandiflora | Mond, Venus |
| Maiglöckchen ! | convallaria majalis | Mond, Mars, Merkur |
| Majoran | origanum majorana | Merkur, |
| Meerträubel * | ephedra helvetica | Saturn, |
| Meisterwurz | imperatoria ostruthium | Sonne |
| Melisse | melissa officinalis | Venus |
| Milzkraut | chrysosplenium alternifolium | Uranus |
| Mistel * (!) | viscum album | Mond, Neptun |
| Mönchspfeffer | agnus castus | Mond |
| Muskatnuß * | myristica fragans oder nux moschata | Sonne |
| Mutterkorn | secale cornutum | Saturn |
| Myrrhe | commiphora molmol | Sonne |
| Nachtschatten, schwarzer | solanum nigrum | Mars |
| Natternkopf * | echium vulgare | Uranus |
| Nelke (Gewürz-Nelke) | eugenia caryophyllata | Sonne, |
| Nelkenwurz (!) * | geum urbanum | Jupiter |
| Nierentee, indischer | orthosiphon stamineum | Venus, Neptun |
| Nieswurz, schwarze | helleborus niger | Saturn |
| Odermennig | agrimonia eupatoria | Jupiter |
| Ölbaum | olea europaea | Sonne, Venus, Saturn |
| Passionsblume | passiflora incarnata | Mond, |
| Patchouly | pogestemon patchouli | Mond, |
| Pfingstrose | paenia officinalis | Mars |
| Piment | Sonne, Venus | |
| Quecke | agropyron repens | Saturn, Venus |
| Rainfarn * (!) | tanacetum vulgare | Merkur, Jupiter |
| Raute * (!) | ruta graveolens = ruta hortensis |
Neptun, Venus |
| Rettich | raphanus sativus | Mars |
| Rhododendron | rhododendron hirsutum | Uranus |
| Ringelblume | calendula officinalis | Sonne, Mond, Venus |
| Rose * | rosa damascena, rosa centifolia | Venus, Mars, Merkur |
| Rosmarin | rosmarinus officinalis | Sonne, Mars |
| Roßkastanie (!) | aesculus hippocastanum | Jupiter, Venus |
| Sadebaum | juniperus sabina | Pluto, Uranus |
| Salbei, echter * | salvia officinalis | Erde, Pluto |
| Salomonssiegel * | polygonatum odoratum | Sonne, Venus |
| Sanddorn * | hippophae rhamnoides | Merkur, Sonne, Mars, Jupiter |
| Schachtelhalm, überwinternder | equisetum hiemale | Saturn |
| Schafgarbe * | achillea millefolium | Mond, Venus |
| Schierling * !! | conium maculatum | Uranus |
| Schlafmohn *! | papaver somniferum | Neptun, Saturn |
| Schlehe = Schwarzdorn | prunus spinosa | Mond |
| Schlüsselblume, echte * | primula veris | Sonne |
| Schöllkraut (!) | chelidonium maius | Sonne, Mars |
| Schwalbenwurz | vincetoxicum hirundinaria | Mond, Merkur |
| Seidelbast | daphne mezereum | Venus, Uranus |
| Silberdistel = Eberwurz, = Wetterdistel | carlina acaulis | Mond |
| Silberkerze | cimicifuga racemosa | Mond |
| Sonnenblume | helianthus annua | Sonne |
| Sonnenhut, roter | echinacea purpurea | Mars, Sonne |
| Spargel | asparagus officinalis | Venus |
| Spitz-Wegerich | plantago lanceolata | Merkur |
| Stechapfel | datura stramonium | Saturn |
| Stechpalme | ilex aquifolia | Mars |
| Stiefmütterchen, wildes | viola tricolor | Merkur, Venus |
| Stinkasant * = "Teufelsdreck" | ferula asafoetida | Mars, Uranus, Mond |
| Stinknessel | ballota nigra | Venus |
| Storchschnabel | geranium robertianum | Mars, Venus |
| Tabak (*) ! | nicotiana tabacum | Saturn, Venus |
| Tanne * | abies alba | Saturn |
| Taubenskabiose * | scabiosa columbaria | Merkur, Saturn |
| Taubnessel, gelbe | lamium galeobdolon = lamiastrum | Mond, Venus |
| Taubnessel, weiße | lamium album | Mond |
| Tausendgüldenkraut | erythraea centaurium | Jupiter |
| Tee, schwarzer | thea sinensis | Mond, Neptun, Saturn |
| Teichrose (!) | nuphar luteum | Mond, Neptun |
| Teufelsabbiß * | succisa pratensis | Merkur |
| Thuja ! * | thuja occidentalis | Mond, Saturn, Pluto, Venus |
| Thymian | thymus vulgaris | Mars, Venus |
| Thymian, = Quendel | thymus serpyllum | Mars, Venus |
| Tollkirsche * ! | atropa belladonna | Saturn, Mond |
| Ulme | ulmus spp. | Merkur, Saturn |
| Veilchen * | viola odorata | Neptun, Saturn, Venus |
| Vergißmeinnicht * | myosotis arvensis | Neptun, Saturn |
| Vogelknöterich | polygonum | Jupiter, Saturn |
| Vogelmiere | stellaria media | Mond |
| Wacholder * | juniperus communis | Mars, Erde |
| Waldmeister | asperula odorata / galium odoratum | Venus, Jupiter |
| Walnuß | juglans regia | Jupiter |
| Wasserdost (!) | eupatorium cannabinum | Mond, Uranus |
| Wegwarte * = Zichorie | cichorium intybus | Jupiter, Saturn |
| Weide | salix alba | Merkur, Mond |
| Weihrauch * | boswellia carteri | Saturn |
| Wein * | vitis vinifera | Sonne, Saturn |
| Weißdorn | crataegus monogyna | Mars, Mond |
| Wermut * | artemisia absinthium | Merkur, |
| Widerton * | Venus, Merkur |
|
| Witwenblume * | knautia arvensis | Venus, Mars, Uranus |
| Wurmfarn | dryopteris filix-mas = aspidium filix-mas | Merkur, Saturn |
| Ysop * | hyssopus officinalis | Jupiter |
| Zaunrübe * (!) | bryonia dioica | Mars, Jupiter, Saturn |
| Zeder | cedrus libani | Jupiter |
| Zinnkraut (!) | equisetum arvense | Saturn, Mond |
| Zitrone | citrus limonum | Merkur, Venus, Sonne |
| Zwiebel | allium cepa | Mars, Venus |
| Zypresse *! | cupressus sempervirens | Saturn, Sonne, Pluto |